Passed bill authored by State Sen. Kimberly A. Lightford aims to revise teacher evaluation rules by changing how student growth data may be used in performance ratings, according to the Illinois General Assembly.
In the House, 73 Democrats and five Republicans voted in favor of the bill, while 31 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 37 Democrats and seven Republicans voted in favor of the bill, while six Republicans voted against it.
Lightford introduced the bill in the Illinois Senate on Jan. 27, 2026 during the 104th session.
The legislation, known as SB2913, was passed on May 21, 2026 during the general assembly session 104.
According to the Illinois General Assembly site, the legislature summarized the bill’s official text as follows: “Amends the Evaluation of Certified Employees Article of the School Code. Provides that, beginning July 1, 2026, if a school district and its teachers cannot reach agreement over the decision on whether to incorporate the use of data and indicators on student growth as a factor in rating teaching performance into a teacher evaluation plan and there is no collective bargaining agreement that includes or incorporates by reference the teacher evaluation plan, then the student growth component shall be removed from the teacher evaluation plan. Effective immediately.”
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill amends the School Code’s provisions on teacher evaluation plans to change how student growth data may be used. Beginning July 1, 2025, districts may, rather than must, work with teachers or their unions through a joint committee to include student growth indicators as a factor in rating teaching performance. Starting July 1, 2026, if the parties cannot agree on whether to include a student growth component and there is no collective bargaining agreement that incorporates the evaluation plan, the student growth component must be removed. The bill takes effect upon becoming law.
The bill was sponsored by Rep. Anthony DeLuca (Democrat-80th District), Sen. Doris Turner (Democrat-48th District), and Rep. Joyce Mason (Democrat-61st District), along with three other sponsors.
Bills in Illinois follow a multi-step legislative process, beginning with introduction in either the House or Senate, followed by committee review, floor debates, and votes in both chambers before reaching the governor for approval or veto. The General Assembly operates on a biennial schedule, and while typically thousands of bills are introduced each session, only a fraction successfully pass through the process to become law.
You can read more about bills and other measures here.
Lightford graduated from Western Illinois University with a BA.
Lightford, a Democrat, was elected to the Illinois State Senate in 1998 to represent the state’s 4th Senate District, replacing previous state senator Earlean Collins.
Lawmakers listed as “Not Voting” were present for the vote but did not cast a vote. Those marked as having an “Excused Absence” were not present and formally provided a reason for their absence, which was accepted.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Adriane Johnson | Democrat | 30th District | Yea |
| Andrew S. Chesney | Republican | 45th District | Not vote |
| Bill Cunningham | Democrat | 18th District | Yea |
| Celina Villanueva | Democrat | 12th District | Yea |
| Chapin Rose | Republican | 51st District | Nay |
| Chris Balkema | Republican | 53rd District | Nay |
| Christopher Belt | Democrat | 57th District | Not vote |
| Craig Wilcox | Republican | 32nd District | Not vote |
| Cristina Castro | Democrat | 22nd District | Yea |
| Dale Fowler | Republican | 59th District | Not vote |
| Darby A. Hills | Republican | 26th District | Yea |
| Dave Syverson | Republican | 35th District | Nay |
| David Koehler | Democrat | 46th District | Yea |
| Donald P. DeWitte | Republican | 33rd District | Yea |
| Doris Turner | Democrat | 48th District | Yea |
| Elgie R. Sims, Jr. | Democrat | 17th District | Yea |
| Emil Jones, III | Democrat | 14th District | Yea |
| Erica Harriss | Republican | 56th District | Yea |
| Graciela Guzmán | Democrat | 20th District | Yea |
| Jason Plummer | Republican | 55th District | Nay |
| Javier L. Cervantes | Democrat | 1st District | Yea |
| Jil Tracy | Republican | 50th District | Nay |
| John F. Curran | Republican | 41st District | Yea |
| Julie A. Morrison | Democrat | 29th District | Yea |
| Karina Villa | Democrat | 25th District | Yea |
| Kimberly A. Lightford | Democrat | 4th District | Yea |
| Lakesia Collins | Democrat | 5th District | Yea |
| Laura Ellman | Democrat | 21st District | Yea |
| Laura Fine | Democrat | 9th District | Yea |
| Laura M. Murphy | Democrat | 28th District | Yea |
| Li Arellano, Jr. | Republican | 37th District | Not vote |
| Linda Holmes | Democrat | 42nd District | Yea |
| Mark L. Walker | Democrat | 27th District | Yea |
| Mary Edly-Allen | Democrat | 31st District | Yea |
| Mattie Hunter | Democrat | 3rd District | Yea |
| Meg Loughran Cappel | Democrat | 49th District | Yea |
| Michael E. Hastings | Democrat | 19th District | Yea |
| Michael W. Halpin | Democrat | 36th District | Yea |
| Mike Porfirio | Democrat | 11th District | Not vote |
| Mike Simmons | Democrat | 7th District | Yea |
| Mr. President | Democrat | 39th District | Yea |
| Napoleon Harris, III | Democrat | 15th District | Yea |
| Neil Anderson | Republican | 47th District | Nay |
| Omar Aquino | Democrat | 2nd District | Yea |
| Patrick J. Joyce | Democrat | 40th District | Yea |
| Paul Faraci | Democrat | 52nd District | Yea |
| Rachel Ventura | Democrat | 43rd District | Yea |
| Ram Villivalam | Democrat | 8th District | Yea |
| Robert F. Martwick | Democrat | 10th District | Yea |
| Robert Peters | Democrat | 13th District | Not vote |
| Sally J. Turner | Republican | 44th District | Yea |
| Sara Feigenholtz | Democrat | 6th District | Yea |
| Seth Lewis | Republican | 24th District | Yea |
| Steve McClure | Republican | 54th District | Not vote |
| Steve Stadelman | Democrat | 34th District | Yea |
| Sue Rezin | Republican | 38th District | Yea |
| Suzy Glowiak Hilton | Democrat | 23rd District | Yea |
| Terri Bryant | Republican | 58th District | Not vote |
| Willie Preston | Democrat | 16th District | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aarón M. Ortíz | Democrat | 1st District | Yea |
| Abdelnasser Rashid | Democrat | 21st District | Yea |
| Adam M. Niemerg | Republican | 102nd District | Nay |
| Amy Briel | Democrat | 76th District | Yea |
| Amy Elik | Republican | 111th District | Nay |
| Amy L. Grant | Republican | 47th District | Nay |
| Angelica Guerrero-Cuellar | Democrat | 22nd District | Yea |
| Ann M. Williams | Democrat | 11th District | Yea |
| Anna Moeller | Democrat | 43rd District | Yea |
| Anne Stava | Democrat | 81st District | Yea |
| Anthony DeLuca | Democrat | 80th District | Yea |
| Barbara Hernandez | Democrat | 50th District | Yea |
| Blaine Wilhour | Republican | 110th District | Nay |
| Bob Morgan | Democrat | 58th District | Yea |
| Brad Halbrook | Republican | 107th District | Nay |
| Brad Stephens | Republican | 20th District | Nay |
| Bradley Fritts | Republican | 74th District | Nay |
| Brandun Schweizer | Republican | 104th District | Yea |
| Camille Y. Lilly | Democrat | 78th District | Yea |
| Carol Ammons | Democrat | 103rd District | Yea |
| Charles Meier | Republican | 109th District | Nay |
| Chris Miller | Republican | 101st District | Nay |
| Christopher “C.D.” Davidsmeyer | Republican | 100th District | Nay |
| Curtis J. Tarver, II | Democrat | 25th District | Yea |
| Dagmara Avelar | Democrat | 85th District | Yea |
| Dan Swanson | Republican | 71st District | Nay |
| Dan Ugaste | Republican | 65th District | Nay |
| Daniel Didech | Democrat | 59th District | Yea |
| Dave Severin | Republican | 116th District | Nay |
| Dave Vella | Democrat | 68th District | Yea |
| David Friess | Republican | 115th District | Nay |
| Debbie Meyers-Martin | Democrat | 38th District | Yea |
| Dennis Tipsword | Republican | 105th District | Absent, excused |
| Diane Blair-Sherlock | Democrat | 46th District | Yea |
| Edgar González, Jr. | Democrat | 23rd District | Yea |
| Elizabeth “Lisa” Hernandez | Democrat | 2nd District | Yea |
| Eva-Dina Delgado | Democrat | 3rd District | Absent, excused |
| Fred Crespo | Democrat | 44th District | Yea |
| Gregg Johnson | Democrat | 72nd District | Yea |
| Harry Benton | Democrat | 97th District | Yea |
| Hoan Huynh | Democrat | 13th District | Absent, excused |
| Jackie Haas | Republican | 79th District | Nay |
| Jaime M. Andrade, Jr. | Democrat | 40th District | Absent, excused |
| Janet Yang Rohr | Democrat | 41st District | Yea |
| Jason R. Bunting | Republican | 106th District | Nay |
| Jawaharial Williams | Democrat | 10th District | Yea |
| Jay Hoffman | Democrat | 113th District | Yea |
| Jed Davis | Republican | 75th District | Nay |
| Jeff Keicher | Republican | 70th District | Yea |
| Jehan Gordon-Booth | Democrat | 92nd District | Absent, excused |
| Jennifer Gong-Gershowitz | Democrat | 17th District | Yea |
| Jennifer Sanalitro | Republican | 48th District | Nay |
| Joe C. Sosnowski | Republican | 69th District | Absent, excused |
| John M. Cabello | Republican | 90th District | Nay |
| Joyce Mason | Democrat | 61st District | Yea |
| Justin Cochran | Democrat | 55th District | Yea |
| Justin Slaughter | Democrat | 27th District | Yea |
| Kam Buckner | Democrat | 26th District | Yea |
| Katie Stuart | Democrat | 112th District | Yea |
| Kelly M. Cassidy | Democrat | 14th District | Yea |
| Kevin John Olickal | Democrat | 16th District | Yea |
| Kevin Schmidt | Republican | 114th District | Yea |
| Kimberly Du Buclet | Democrat | 5th District | Yea |
| Kyle Moore | Republican | 99th District | Nay |
| La Shawn K. Ford | Democrat | 8th District | Yea |
| Laura Faver Dias | Democrat | 62nd District | Yea |
| Lawrence “Larry” Walsh, Jr. | Democrat | 86th District | Yea |
| Lilian Jiménez | Democrat | 4th District | Yea |
| Lindsey LaPointe | Democrat | 19th District | Yea |
| Lisa Davis | Democrat | 32nd District | Absent, excused |
| Marcus C. Evans, Jr. | Democrat | 33rd District | Yea |
| Margaret A. DeLaRosa | Democrat | 42nd District | Yea |
| Margaret Croke | Democrat | 12th District | Yea |
| Martha Deuter | Democrat | 45th District | Yea |
| Martin McLaughlin | Republican | 52nd District | Nay |
| Mary Beth Canty | Democrat | 54th District | Yea |
| Mary Gill | Democrat | 35th District | Yea |
| Matt Hanson | Democrat | 83rd District | Yea |
| Maura Hirschauer | Democrat | 49th District | Yea |
| Maurice A. West, II | Democrat | 67th District | Yea |
| Michael Crawford | Democrat | 31st District | Yea |
| Michael J. Coffey, Jr. | Republican | 95th District | Nay |
| Michael J. Kelly | Democrat | 15th District | Yea |
| Michelle Mussman | Democrat | 56th District | Yea |
| Mr. Speaker | Democrat | 7th District | Yea |
| Nabeela Syed | Democrat | 51st District | Yea |
| Natalie A. Manley | Democrat | 98th District | Yea |
| Nicholas K. Smith | Democrat | 34th District | Yea |
| Nicole La Ha | Republican | 82nd District | Yea |
| Nicolle Grasse | Democrat | 53rd District | Yea |
| Norine K. Hammond | Republican | 94th District | Nay |
| Norma Hernandez | Democrat | 77th District | Yea |
| Patrick Sheehan | Republican | 37th District | Yea |
| Patrick Windhorst | Republican | 117th District | Nay |
| Paul Jacobs | Republican | 118th District | Nay |
| Regan Deering | Republican | 88th District | Nay |
| Rick Ryan | Democrat | 36th District | Yea |
| Rita Mayfield | Democrat | 60th District | Yea |
| Robert “Bob” Rita | Democrat | 28th District | Yea |
| Robyn Gabel | Democrat | 18th District | Yea |
| Ryan Spain | Republican | 73rd District | Absent, excused |
| Sharon Chung | Democrat | 91st District | Yea |
| Sonya M. Harper | Democrat | 6th District | Yea |
| Stephanie A. Kifowit | Democrat | 84th District | Yea |
| Steven Reick | Republican | 63rd District | Nay |
| Sue Scherer | Democrat | 96th District | Yea |
| Suzanne M. Ness | Democrat | 66th District | Yea |
| Thaddeus Jones | Democrat | 29th District | Yea |
| Theresa Mah | Democrat | 24th District | Yea |
| Tom Weber | Republican | 64th District | Nay |
| Tony M. McCombie | Republican | 89th District | Nay |
| Tracy Katz Muhl | Democrat | 57th District | Yea |
| Travis Weaver | Republican | 93rd District | Nay |
| Wayne A. Rosenthal | Republican | 108th District | Nay |
| Will Guzzardi | Democrat | 39th District | Yea |
| William “Will” Davis | Democrat | 30th District | Yea |
| William E Hauter | Republican | 87th District | Absent, excused |
| Yolonda Morris | Democrat | 9th District | Yea |



