Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a human services casework manager was $107,203 in 2019.
Top 100 highest paid human services casework managers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Nadine English | $162,400 |
| 2 | Rose Ginger | $157,700 |
| 3 | Angela Moore | $156,100 |
| 4 | Cherl Jefferson | $154,800 |
| 5 | Romesa Anderson | $154,700 |
| 6 | Mary Gardner | $153,200 |
| 7 | Norma Joseph | $150,800 |
| 8 | Lashawn Tate | $149,300 |
| 9 | Latoya Thomas | $149,000 |
| 10 | Yolanda Porter | $148,900 |
| 11 | Frances Wheeler | $146,400 |
| 12 | Vanessa Mattos | $145,400 |
| 13 | Mayra Melendez | $144,800 |
| 14 | Topekka Funches | $144,400 |
| 15 | Maria Ibarra | $144,200 |
| 16 | Patricia Heredia | $144,000 |
| 17 | Oluwakemi Akapo | $143,900 |
| 18 | Ernesto Marin | $141,900 |
| 19 | Darryl Lehet-Jones | $140,100 |
| 20 | Francisco Alvarez | $139,300 |
| 21 | Nancy Gabel | $138,900 |
| 22 | Karen Taylor | $138,100 |
| 23 | Sharon Fleming | $136,600 |
| 24 | Vivian Windfield | $136,200 |
| 25 | Brenal Beck | $135,900 |
| 26 | Lydia Zhang | $135,700 |
| 27 | Armando Atempa | $135,400 |
| 27 | Samantha Smith | $135,400 |
| 29 | Janet Reid | $135,200 |
| 30 | Sylvia Southward | $134,800 |
| 31 | Annette Cross-Barnes | $134,600 |
| 32 | Benjamin Hernandez | $134,200 |
| 33 | Carmelita Davis | $133,800 |
| 34 | Norma Rivera | $133,400 |
| 35 | Shajan Jose | $133,300 |
| 36 | Renee Coleman | $133,000 |
| 36 | Karen Kellum | $133,000 |
| 38 | Jafar Zaidi | $132,700 |
| 39 | Michael Sherman | $131,300 |
| 40 | Dawn Fayhee | $131,200 |
| 41 | Marcos Arenas | $130,900 |
| 42 | Sidney Brooks | $130,500 |
| 43 | Jamie Frantz | $130,400 |
| 43 | Starlin Lewis | $130,400 |
| 45 | Elizabeth Bigwood | $129,200 |
| 46 | Charles Carter | $128,600 |
| 47 | John Aylesworth | $128,400 |
| 48 | Ethel Dawkins | $128,000 |
| 49 | Suzanne Diaz | $127,500 |
| 50 | Rhoda Sancho | $127,400 |
| 51 | Catrena Lones | $127,300 |
| 52 | Luz Quiles | $126,900 |
| 53 | Sharon Wolford | $126,300 |
| 54 | Camille McLurkin | $126,200 |
| 55 | Luis Bolanos | $126,100 |
| 56 | Norma Almeida | $126,000 |
| 57 | Bemajedareki Williams | $125,700 |
| 58 | Darnyl Oglesby | $125,500 |
| 59 | Lisa Batte | $125,400 |
| 60 | Priscila Camacho | $125,300 |
| 61 | Kimberly Young | $124,600 |
| 62 | Israel Vega | $124,500 |
| 63 | Seglinder Lake | $124,300 |
| 64 | Richard Austin | $124,100 |
| 64 | Esau Gutierrez | $124,100 |
| 66 | Monica Townsend | $124,000 |
| 67 | Nika Reynolds | $123,900 |
| 68 | Reginald Oparah | $123,600 |
| 69 | Toskey Marshall | $123,200 |
| 69 | Regina Martin | $123,200 |
| 71 | Lisa Robinson | $122,800 |
| 72 | Jill Lipe | $122,600 |
| 73 | Gilberto Maldonado | $122,500 |
| 73 | Fernan Vargas | $122,500 |
| 75 | Mitzy Newell | $122,100 |
| 76 | Joyce Thompson | $121,800 |
| 77 | Chenin Coleman | $121,700 |
| 77 | Carolyn Smith | $121,700 |
| 79 | Jerry Gonzalez | $121,600 |
| 79 | Selena Hernandez | $121,600 |
| 81 | Nicole Ewing-Morgan | $121,400 |
| 81 | Diana Trevino | $121,400 |
| 83 | Lora Jackson | $121,300 |
| 84 | Denise Johnson | $121,200 |
| 85 | Edith Salinas | $121,100 |
| 85 | William Willis | $121,100 |
| 87 | Cynthia Faleti | $120,700 |
| 88 | Walter Johnson | $120,300 |
| 89 | Renisha Amerson | $120,000 |
| 89 | Elaine Rach | $120,000 |
| 89 | Richard Sanner | $120,000 |
| 89 | Maribel Vega | $120,000 |
| 93 | Christopher McMorris | $119,700 |
| 94 | Thadrenia Love-Yarbrough | $119,600 |
| 95 | Frank Echevarria | $119,000 |
| 96 | Leonarda Bahena | $118,700 |
| 97 | Ltonya Johnson | $118,600 |
| 98 | Paris Collier | $118,300 |
| 99 | Nour Idris | $118,200 |
| 100 | Andrea Dejesus | $118,100 |

Alerts Sign-up