Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a senior master trooper was $138,179 in 2020.
Top 100 highest paid senior master troopers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Sean Mosby | $246,700 |
| 2 | Brian Charnicky | $220,500 |
| 3 | Karl Heinecke | $213,200 |
| 4 | Richard Osterberg | $201,000 |
| 5 | Vidal Martinez | $192,300 |
| 6 | William Ness | $191,600 |
| 7 | Eric Scott | $189,400 |
| 8 | Steven Harris | $187,100 |
| 9 | Fred Thatcher | $185,200 |
| 10 | David Hage | $173,300 |
| 11 | John Carroll | $168,400 |
| 12 | Brian Szafranski | $167,500 |
| 13 | Dale Krack | $166,000 |
| 14 | Thomas Dziekan | $165,300 |
| 15 | Daniel Ramey | $163,200 |
| 16 | Kevin Schober | $162,500 |
| 17 | Brandi Field | $157,500 |
| 18 | Cory Malek | $155,500 |
| 19 | Matthew Niehaus | $154,400 |
| 20 | Hector Robert | $153,100 |
| 21 | Carl Rajski | $151,300 |
| 22 | Kenneth Phillips | $149,000 |
| 23 | Eric Caho | $148,500 |
| 24 | Christopher Pritchard | $148,300 |
| 25 | Troy Osborne | $147,100 |
| 25 | Todd Kuczynski | $147,100 |
| 27 | Todd Teel | $147,000 |
| 28 | Michael Bobko | $145,100 |
| 29 | Troy Davis | $142,400 |
| 30 | Jason Heinzl | $141,200 |
| 31 | William Smith | $141,100 |
| 32 | Annamarie Ragan | $140,500 |
| 33 | Joseph Kink | $140,300 |
| 33 | Jeffrey Aron | $140,300 |
| 35 | Kenneth Gurney | $140,200 |
| 36 | Edward Shouse | $140,100 |
| 36 | James Glowinski | $140,100 |
| 38 | Eric Payne | $139,600 |
| 39 | Martin Dixon | $139,000 |
| 40 | Joseph Moon | $137,700 |
| 41 | William Fritchley | $137,400 |
| 42 | Gary Anderton | $136,900 |
| 43 | L. Sheldon | $136,700 |
| 44 | Ryan Mason | $136,600 |
| 45 | Steve Icenogle | $136,400 |
| 46 | Brian Rawls | $136,200 |
| 46 | Donald Johnson | $136,200 |
| 46 | Michael Cummings | $136,200 |
| 49 | Christopher Banning | $135,600 |
| 50 | Aaron Cooper | $135,500 |
| 51 | Michael Bird | $135,300 |
| 52 | Robert Reynolds | $135,000 |
| 53 | Jeff Moore | $134,900 |
| 54 | Heath Miller | $134,600 |
| 55 | Nathan McVicker | $134,300 |
| 56 | Stacey Heselton | $134,200 |
| 57 | Scott Becker | $134,100 |
| 58 | Anthony Unal | $133,300 |
| 59 | James Holliday | $132,900 |
| 60 | Jason Shrake | $132,200 |
| 61 | Shawn Scott | $131,700 |
| 62 | Nicholas Griggs | $131,000 |
| 63 | Daniel Osenberg | $130,700 |
| 64 | Paul Moak | $130,600 |
| 65 | Kurt Quick | $129,300 |
| 65 | Clayton Woodard | $129,300 |
| 67 | Fred Moreno | $129,200 |
| 67 | Kevin Johnson | $129,200 |
| 69 | Jeremy Minton | $129,100 |
| 70 | Timothy Roush | $128,500 |
| 71 | Bryan Suits | $128,300 |
| 72 | Jeffrey Okon | $128,000 |
| 73 | Tracy Atteberry | $127,900 |
| 74 | Joshua Brody | $127,300 |
| 75 | Steven Trapp | $126,900 |
| 76 | Matthew Johnson | $126,600 |
| 77 | Christopher Tor | $126,400 |
| 78 | Anthony Brucker | $125,100 |
| 79 | David Finson | $125,000 |
| 80 | Thomas Walden | $124,800 |
| 81 | Courtney Mazur | $124,200 |
| 82 | Mark Dorencz | $123,900 |
| 82 | Tyrone McKnight | $123,900 |
| 84 | James Wolf | $123,200 |
| 85 | James Vanderkolk | $122,900 |
| 86 | Timothy Neer | $122,700 |
| 87 | Robert Zoeckler | $122,400 |
| 88 | Deann Falat | $122,300 |
| 89 | Stephen Steckenrider | $122,200 |
| 90 | Jason Wilson | $121,800 |
| 91 | Mark Lafaver | $121,300 |
| 92 | Ben Higgerson | $121,200 |
| 93 | Ivan Bukaczyk | $120,300 |
| 94 | Ralph Shelton | $119,800 |
| 95 | Brian Zielke | $119,600 |
| 96 | David Zappa | $119,500 |
| 96 | David Kiefer | $119,500 |
| 98 | Michael Usher | $119,300 |
| 98 | Frank Biamonte | $119,300 |
| 98 | Michael Schmitt | $119,300 |

Alerts Sign-up