Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a principal consultant was $72,634 in 2020.
Top 100 highest paid principal consultants in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Kimberly Beachy | $105,500 |
| 2 | Sherry Colegrove | $105,400 |
| 3 | Sally Cray | $105,100 |
| 4 | Ronald Bailey | $104,600 |
| 5 | Merle Siefken | $104,400 |
| 6 | Carl Holman | $103,900 |
| 6 | Alan Hinrichs | $103,900 |
| 8 | Barton Speta | $103,700 |
| 9 | Brent Appell | $102,800 |
| 10 | Jodi Fleck | $102,300 |
| 11 | Mark Taylor | $102,000 |
| 12 | Janet Allison | $99,600 |
| 13 | Jamey Baiter | $95,700 |
| 14 | Cheryl Ivy | $95,500 |
| 14 | Seng Naolhu | $95,500 |
| 14 | Zhiqiang Hu | $95,500 |
| 14 | Jason Prager | $95,500 |
| 14 | Rhonda Marks | $95,500 |
| 14 | Judith Foster | $95,500 |
| 14 | William Foard | $95,500 |
| 14 | Barry Pedersen | $95,500 |
| 14 | Michelle Heninger | $95,500 |
| 14 | Lilia Espinosa-Spe | $95,500 |
| 24 | Deborah Hopper | $95,300 |
| 25 | Wantanee Srisagultiew | $94,400 |
| 26 | Paul Hansen | $93,700 |
| 26 | Rita Harper | $93,700 |
| 26 | Robert Sisk | $93,700 |
| 26 | Andrew Eulass | $93,700 |
| 26 | Beth Robinson | $93,700 |
| 26 | Jon Nordstrom | $93,700 |
| 26 | Richard Reedy | $93,700 |
| 26 | Melanie Archer | $93,700 |
| 26 | Brian Holdridge | $93,700 |
| 26 | Robert Onyewuchi | $93,700 |
| 26 | Thomas Schwegler | $93,700 |
| 37 | Megan Forness | $93,100 |
| 37 | Shu-Ren Chang | $93,100 |
| 37 | Roxanne Ramage | $93,100 |
| 40 | Harley Hepner | $91,800 |
| 41 | Shuwan Chiu | $91,300 |
| 42 | Steve Parrott | $90,700 |
| 43 | Andrea Gregory | $89,600 |
| 44 | Marjorie Beck | $89,400 |
| 45 | Toby King | $89,100 |
| 46 | Sheela Balasubramanian | $86,100 |
| 47 | Donald Finch | $86,000 |
| 48 | Ganesh Gharmalkar | $85,600 |
| 49 | Christine Kolaz | $85,500 |
| 50 | Seon Hwa Eun | $85,300 |
| 51 | Lucas Crum | $84,900 |
| 52 | Karen McCarthy | $84,400 |
| 53 | Donette Clark | $84,100 |
| 53 | Mary Gallagher | $84,100 |
| 55 | Mark Conyer | $83,900 |
| 56 | David Hellwig | $83,000 |
| 57 | Teresa Moy | $82,700 |
| 58 | Cynthia Ingram | $82,200 |
| 59 | Apeksha Mallipeddi | $80,500 |
| 60 | Emily Durbin | $80,000 |
| 60 | Scott Norton | $80,000 |
| 60 | Bipinchandra Shah | $80,000 |
| 63 | Erich Grauke | $79,000 |
| 64 | Brian Houser | $78,100 |
| 65 | Irvin Smith | $77,900 |
| 66 | Matthew Whitaker | $77,500 |
| 67 | Michael Crow | $77,400 |
| 67 | Sonia Serrano | $77,400 |
| 69 | Venkata Budumuru | $77,200 |
| 70 | Aaron Schilling | $76,100 |
| 71 | Kristina Doan | $75,800 |
| 71 | Larry Fairbanks | $75,800 |
| 73 | Kari Perkins | $75,700 |
| 73 | Timothy Simmons | $75,700 |
| 75 | Alex Wheeler | $75,200 |
| 76 | Debra Kains | $75,100 |
| 76 | Lindsay Blough | $75,100 |
| 78 | John Graczyk | $74,800 |
| 79 | Terri Lamb | $74,500 |
| 79 | Paula Powers | $74,500 |
| 79 | Preeti Aiyer | $74,500 |
| 82 | Vicki Hodges | $74,000 |
| 82 | Matthew Martyn | $74,000 |
| 82 | Kimberly Nesler | $74,000 |
| 85 | Tamara Sanders-Carter | $73,800 |
| 86 | Thomas Filla | $73,600 |
| 86 | Janice Thornhill | $73,600 |
| 88 | Heather Strom | $73,300 |
| 88 | Elizabeth Hayes | $73,300 |
| 90 | Azita Kakvand | $73,100 |
| 90 | Kristina Kynaston | $73,100 |
| 92 | Karen Handy | $72,800 |
| 92 | Vivian Taylor | $72,800 |
| 94 | Paula Williams | $72,400 |
| 95 | Shayla Grantham | $72,100 |
| 96 | Christina Smith | $72,000 |
| 97 | Ana Arredondo | $71,900 |
| 97 | William Truesdale | $71,900 |
| 99 | Nolan Fine | $71,600 |
| 99 | Kimberly Barnes-Cummins | $71,600 |

Alerts Sign-up