Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a human resources specialist was $82,478 in 2020.
Top 100 highest paid human resources specialists in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Christina Austin | $114,400 |
| 2 | Carla Finley | $112,900 |
| 3 | Sherry Jackson | $110,000 |
| 4 | Renee Costallos | $109,200 |
| 5 | Lisa Devert | $105,600 |
| 6 | Bonnie Feleccia | $104,000 |
| 7 | Judith Beverly | $102,200 |
| 8 | Rosanna Valladares-Lampley | $98,500 |
| 9 | Derek Phillips | $98,000 |
| 10 | Erin Eggleston | $97,400 |
| 11 | Jason Ground | $96,700 |
| 12 | Mario Perales | $96,600 |
| 13 | Yazmin Cruz | $96,300 |
| 13 | Angela Leavell-Bartz | $96,300 |
| 15 | Tracy Chrans | $96,200 |
| 16 | James Sneed | $95,500 |
| 17 | Mayra Magana | $95,400 |
| 18 | Pamela Eicken | $95,100 |
| 19 | Carla Jones | $94,900 |
| 20 | Matthew Joseph | $94,800 |
| 21 | Caroline Jorn | $94,600 |
| 22 | Adam Baidy | $93,900 |
| 22 | Erika Raymond | $93,900 |
| 24 | Elizabeth Crissey | $93,700 |
| 25 | Jessica Nunes | $93,600 |
| 26 | Annette Tonjes | $93,300 |
| 27 | Wanda Trumbo | $92,700 |
| 28 | Sandra Lang | $92,600 |
| 29 | Trisha Shipley | $92,400 |
| 29 | Kerri Brockmeyer | $92,400 |
| 31 | Sonia Gove | $92,300 |
| 32 | Joe Randle | $92,000 |
| 32 | Mark Dawson | $92,000 |
| 32 | Bernard Fokum | $92,000 |
| 32 | Jeffrey Ayers | $92,000 |
| 32 | Andrew Furlong | $92,000 |
| 32 | Benjamin Davis | $92,000 |
| 32 | Linda Campbell | $92,000 |
| 32 | Barbara McDonald | $92,000 |
| 32 | Mark Mierzejewski | $92,000 |
| 41 | Rebecca Watson | $91,900 |
| 42 | Connie Renoud-Westfall | $91,800 |
| 43 | Bessie Haak | $91,500 |
| 43 | Rebecca Walton | $91,500 |
| 45 | Mary Tisdale | $91,200 |
| 45 | Lisa Standefer | $91,200 |
| 47 | Georgette Patterson | $91,100 |
| 48 | Sara Wake | $90,900 |
| 48 | Amy Woodrum | $90,900 |
| 48 | Amy Cranwill | $90,900 |
| 51 | Frank Hill | $90,800 |
| 51 | Pamela Bowen | $90,800 |
| 51 | Mindi Tuxhorn | $90,800 |
| 51 | Dalena Brennan | $90,800 |
| 51 | Nora Djirackor | $90,800 |
| 51 | Sarah Musgrave | $90,800 |
| 51 | Tanya Jennings | $90,800 |
| 51 | Tina Patterson | $90,800 |
| 59 | Debra Short | $90,400 |
| 60 | Anne Mitchelle | $90,300 |
| 61 | Brandon Singer | $90,100 |
| 62 | Claudia Ortiz | $89,800 |
| 62 | Nicholas Mizeur | $89,800 |
| 64 | Nicholas Cianferri | $89,000 |
| 65 | Kimberly Veach | $88,700 |
| 65 | Thomas Gorsich | $88,700 |
| 67 | Dorothy Atterberry | $88,300 |
| 68 | Donna Berlin | $88,100 |
| 69 | Kimberly Aure | $87,900 |
| 70 | Amaya Christine | $87,600 |
| 71 | Donna King | $86,300 |
| 72 | Katherine Fairfield | $85,800 |
| 73 | Anna Dipiazza | $85,700 |
| 74 | Kelly Kindred | $84,900 |
| 75 | Kara Bandelow | $84,400 |
| 75 | Donna Patterson | $84,400 |
| 77 | Paige Meier | $83,900 |
| 78 | Melissa Roeder | $83,500 |
| 79 | Steven Young | $82,600 |
| 80 | Monique Smalls | $82,000 |
| 81 | Christina Davis | $81,200 |
| 82 | Andrew Reagan | $80,700 |
| 83 | Candace Shimkus | $80,600 |
| 84 | Michael Gunn | $80,500 |
| 85 | Ashley Gregory | $80,400 |
| 86 | Hillary Vassmer | $80,100 |
| 87 | Shelly Ray | $79,700 |
| 88 | Julie Brightwell | $79,600 |
| 89 | Krista Buss | $79,500 |
| 90 | Penny Christian | $78,800 |
| 91 | Scott Jones | $78,200 |
| 92 | Robert Petty | $78,100 |
| 92 | Deborah Morris | $78,100 |
| 94 | Susan Campbell | $77,200 |
| 95 | Gail Baskin | $76,700 |
| 96 | Christi Buss | $76,600 |
| 97 | Ivia Ortega | $76,500 |
| 98 | Scharnell Williams | $76,300 |
| 99 | Darci Hammers | $75,900 |
| 100 | Zackary Booher | $75,700 |

Alerts Sign-up