Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a correctional officer was $71,316 in 2020.
Top 100 highest paid correctional officers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Timothy Gardner | $183,600 |
| 2 | Julio Saucedo | $175,600 |
| 3 | Kenneth Nalley | $168,900 |
| 4 | Hector Quintero | $156,000 |
| 5 | James Limkeman | $152,100 |
| 6 | Sue Gray | $149,900 |
| 6 | Mark Spong | $149,900 |
| 8 | Mark Kerkhover | $149,000 |
| 9 | John Reynolds | $148,700 |
| 10 | Thaddeus Musyl | $144,900 |
| 11 | Brian Onken | $144,300 |
| 12 | Greg Foltynewicz | $142,500 |
| 13 | Eddie Baity | $139,900 |
| 14 | Emmanuel Frutos | $139,600 |
| 15 | Jason Maragni | $137,100 |
| 16 | Jordan Rich | $136,200 |
| 17 | Mark Simmons | $134,800 |
| 18 | Joseph McBride | $133,600 |
| 19 | Sean Anderson | $132,700 |
| 20 | Shawn Rhodes | $132,400 |
| 21 | Victor Taybron | $130,900 |
| 22 | Richard Degrave | $130,100 |
| 23 | Robyn Heuring | $129,700 |
| 24 | Mark Posey | $129,600 |
| 25 | William Roberts | $129,400 |
| 26 | Curtis Hardamon | $128,100 |
| 27 | Shawn Campbell | $127,500 |
| 28 | Kenneth Moore | $126,900 |
| 29 | Omotola Salami | $124,900 |
| 30 | Karen Patten | $123,800 |
| 31 | Daysi Ross | $123,300 |
| 32 | Bobbie Falkner | $123,100 |
| 33 | Samuel Erwin | $123,000 |
| 34 | Cheryl Johnson | $122,800 |
| 35 | Grant Berg | $121,900 |
| 35 | William Woods | $121,900 |
| 37 | Dainius Juzenas | $121,600 |
| 38 | Tanner Zeck | $121,400 |
| 38 | Patrick Cocagne | $121,400 |
| 40 | Jorge Jaime | $121,200 |
| 41 | Scott Honnies | $120,300 |
| 42 | Robert Speer | $120,100 |
| 43 | Andrew Trancoso | $119,900 |
| 44 | John Sronce | $119,600 |
| 45 | Angela Dummitt | $119,400 |
| 46 | Sean Glenn | $119,300 |
| 47 | Oladele Iyodo | $118,800 |
| 48 | Shawn Sanders | $118,600 |
| 49 | Adam Evans | $118,500 |
| 50 | Bradley Bayles | $118,300 |
| 51 | Ivan Miller | $118,100 |
| 52 | Leroy Hart | $117,300 |
| 53 | Ronette Connor | $117,200 |
| 54 | Sylvester Turner | $116,900 |
| 55 | Kenneth Hefley | $116,800 |
| 56 | Luis Aguayo | $116,500 |
| 56 | Sterling Davis | $116,500 |
| 58 | Joshua Shaw | $115,900 |
| 59 | Abdul Stewart | $115,700 |
| 60 | Jared McDaniel | $115,300 |
| 61 | Jeffrey Neswick | $114,100 |
| 61 | Austin Von Holten | $114,100 |
| 63 | Jeffrey Daniels | $114,000 |
| 64 | Cory Foulk | $113,900 |
| 65 | James Lindsay | $113,700 |
| 66 | Myron Carswell | $113,500 |
| 67 | Winfred Garner | $113,100 |
| 68 | Jeffery Kuhse | $112,700 |
| 68 | Christopher Poe | $112,700 |
| 70 | Brian Eubank | $112,500 |
| 70 | Anthony Williams | $112,500 |
| 70 | Jacquet McClendon | $112,500 |
| 73 | Dustin Bock | $112,400 |
| 73 | Shawn Brockway | $112,400 |
| 75 | Jamie Hughes | $112,100 |
| 76 | Noble Harrington | $112,000 |
| 77 | William Cobb | $111,700 |
| 78 | Cyrus Okoro | $111,600 |
| 78 | Jacob Freeman | $111,600 |
| 80 | William Chambers | $111,500 |
| 81 | Kenneth Boase | $111,400 |
| 82 | Andrea Silas | $111,300 |
| 83 | David Voss | $111,100 |
| 84 | Jesse Mann | $111,000 |
| 85 | Nathaniel Webster | $110,900 |
| 86 | Chad Hartman | $110,700 |
| 87 | Tyler Schrick | $110,600 |
| 88 | Ernest Dunn | $110,100 |
| 88 | Nicholas Gowdy | $110,100 |
| 88 | Jeffrey Bundren | $110,100 |
| 91 | Larry Sarles | $109,700 |
| 91 | Anthony Smithey | $109,700 |
| 93 | Joseph Garcia | $109,400 |
| 94 | Jordan Sparks | $108,600 |
| 95 | Eric Holtz | $108,300 |
| 95 | Timothy Dowd | $108,300 |
| 95 | Sheila Backstrom | $108,300 |
| 98 | Lasandra Terrell | $108,200 |
| 99 | Laneil Worker | $108,000 |
| 100 | Craig Linne | $107,900 |

Alerts Sign-up