Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a corrections treatment officer was $79,437 in 2020.
Top 100 highest paid corrections treatment officers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Rosemary Bridges | $136,600 |
| 2 | Busayo Oladipo | $133,700 |
| 3 | Mary Howard | $128,800 |
| 4 | Robert Powell | $118,600 |
| 5 | Michael Walton | $117,800 |
| 6 | Tiffany Tiller | $117,600 |
| 7 | Derrick Watson | $111,600 |
| 8 | Darlene Johnson | $110,400 |
| 9 | Jennifer Cross | $109,100 |
| 10 | Ronell Harmon | $106,400 |
| 11 | Hassan Maji | $105,400 |
| 12 | Toriano Jeffries | $104,300 |
| 13 | Sharchessa Ward | $101,200 |
| 14 | Tasheika Nash | $100,300 |
| 15 | Emmanuel Nwaru | $99,800 |
| 16 | Allen Lofton | $98,300 |
| 17 | Jason Frierson | $96,900 |
| 18 | Ademayowa Kukoyi | $96,400 |
| 19 | Faainufina Taumuafono | $95,800 |
| 20 | Brianna Sumerlin | $95,600 |
| 20 | Michelle Martinez | $95,600 |
| 22 | Mayowa Adeyemo | $95,500 |
| 23 | Kendra Spates | $95,300 |
| 24 | Timothy Hines | $95,000 |
| 25 | Daniel Hoppe | $94,100 |
| 26 | Anquinnette Price | $93,800 |
| 27 | Yolanda Roldan | $93,700 |
| 28 | Timothy Jefferson | $93,300 |
| 29 | Vanessa Russell | $93,200 |
| 30 | Ramon Hernandez | $93,100 |
| 31 | Kristie Holden | $92,700 |
| 32 | Ekundayo Babatunde | $92,600 |
| 33 | Manisha Robinson | $92,500 |
| 34 | Carlos Mariscal | $92,200 |
| 35 | Matthew Faltz | $92,100 |
| 36 | Corey Walker | $91,900 |
| 37 | Phillip Soto | $90,700 |
| 38 | Larry Griffin | $90,400 |
| 39 | Raymond Barnett | $90,200 |
| 40 | Darryn Calvillo | $89,700 |
| 41 | Roxanne Martin | $89,600 |
| 42 | Benazura Coates | $89,100 |
| 43 | Breonda Harvell | $88,800 |
| 44 | Shamirah Binns | $88,500 |
| 45 | Nicholas Dragisic | $88,300 |
| 46 | Jessica Serrano | $87,600 |
| 47 | Sean Mulcahy | $87,500 |
| 47 | Kieshonna Ware | $87,500 |
| 49 | Devan Brodie | $87,400 |
| 49 | Reymund Ervy | $87,400 |
| 51 | Amanda Freeman | $87,300 |
| 52 | Sherelle Logan | $87,200 |
| 52 | Tiffany Wallace | $87,200 |
| 54 | Scott Pausche | $87,100 |
| 55 | James Cloud | $86,800 |
| 56 | Angela Okwei | $86,700 |
| 56 | Mark Robinson | $86,700 |
| 58 | Marshawn Henderson | $86,500 |
| 59 | April Root | $86,400 |
| 59 | Lisa Kolar | $86,400 |
| 59 | Joshua Johnson | $86,400 |
| 59 | Shondell Johnson | $86,400 |
| 63 | Elizabeth Vera | $86,300 |
| 63 | Phylicia Austin | $86,300 |
| 65 | Latonya Brooks | $86,100 |
| 66 | Keith Betts | $85,600 |
| 67 | Ashly Crump | $85,000 |
| 67 | Scott Taylor | $85,000 |
| 67 | Aldith McTaggart | $85,000 |
| 70 | Perry McDonald | $84,900 |
| 71 | Marissa Draper | $84,800 |
| 71 | Vanessa Martha | $84,800 |
| 73 | Abayomi Obadein | $84,700 |
| 74 | Latoya Campbell | $84,600 |
| 74 | Don Schrader III | $84,600 |
| 76 | Sakita Adams | $84,300 |
| 77 | Shanika Stevenson | $84,100 |
| 78 | Devon Warden | $83,600 |
| 78 | Lataya Austin | $83,600 |
| 80 | Christopher Williams | $83,400 |
| 81 | Elisian Tremble | $83,300 |
| 81 | Kimoreyettia Coffee | $83,300 |
| 83 | Ke'shara Holmes | $83,100 |
| 84 | Demetria Watkins | $83,000 |
| 85 | Stephenee Yancy | $82,900 |
| 86 | Zyra Beard | $82,700 |
| 87 | Jeremey Breath | $82,600 |
| 87 | Evan MacRopulos | $82,600 |
| 89 | Monica Garcia | $81,900 |
| 89 | Kathryn Mitchell | $81,900 |
| 91 | Alicia Pernell | $81,800 |
| 92 | Alicia Compton | $81,300 |
| 92 | Rachel McClain | $81,300 |
| 92 | Mitihi Brownlee | $81,300 |
| 95 | David Oliver | $81,000 |
| 96 | William Grounds | $80,800 |
| 97 | Kasey Wilson | $80,600 |
| 98 | Shawnta Robinson | $80,400 |
| 99 | Lashalomonic Sturdivant | $80,300 |
| 100 | Dominique Coleman | $80,100 |

Alerts Sign-up